merek listrik: | merek Jerman | Teknisi: | instal, debug, pelatihan |
---|---|---|---|
Dukungan teknis: | Ya | Pengalaman yang diekspor: | 12 tahun |
Sertifikat: | ISO, CE | Syarat-syarat pembayaran: | T/T,L/C |
Warna: | Abu-abu/Biru | Inverter: | YASKAWA |
OD kabel tunggal (mm): | 0,5-Φ3,0 | Ukuran gelendong pembayaran (mm): | 500 |
Cahaya Tinggi: | mesin kabel twist,double twist buncher |
PLC Cantilever Multi core kabel kabel listrik mesin memutar
2. Konfigurasi
Unit utama terdampar tunggal, sistem kontrol listrik, mesin pembungkus tengah, perangkat pembungkus & kawat samping.
3. Ciri-ciri mesin pengelompokan kabel
1. pitch kontrol komputer, roda traksi non-ketegangan, jalur kabel kabel gerak, tingkatkan diameter roda traksi ke
mengurangi kurva kabel kawat.
2. Stranding unit utama struktur lengan kantilever, tubuh berputar dengan inersia berputar rendah, rpm tinggi dan kecepatan stabil.
3.Coiling box memindahkan baki ke kiri dan ke kanan di sepanjang jalan geser, stabil dengan penyesuaian stepless, peringkat kabel kawat terdampar rapi,
keseimbangan ketegangan.
4. Dibandingkan dengan mesin untai tunggal tradisional, ia memiliki keuntungan untuk menghindari kerusakan batang sekrup dengan kecepatan tinggi.
5. Pemuatan dan pengosongan baki mudah dengan konsumsi tenaga kerja yang rendah
4. Spesifikasi
Model mesin | HH 630 |
OD kabel tunggal (mm) | 0,5-Φ3,0 |
OD terdampar maks (mm) | 12 |
Pitch melintang (mm) | 2-12 |
Kecepatan | Maks 800rpm |
Nada memutar (mm) | 20-200 |
Ukuran gelendong pembayaran (mm) | 500 |
Ukuran gelendong take-up (mm) | 630 |
5. Dukungan Teknis
Kami memiliki tim teknis profesional yang dapat memberikan pelatihan instalasi luar negeri dan pelatihan operasi teknis untuk pelanggan kami
Nama | pendidikan | Posisi | Terutama bertanggung jawab untuk proyek | Mengkhususkan diri dalam proyek | Sejarah kerja industri |
zanyang Xie | Kampus | Insinyur Umum | Total desain dan perencanaan proyek | mesin kabel listrik | 15 tahun |
xioahua Hu | Kampus | Vis insinyur umum | Total desain dan perencanaan proyek | kabel bersih, mesin kabel data | 10 tahun |
Chnaghong Cheng | Kampus | Insinyur | Gambar dan layanan purna jual | Teflon, mesin kabel serat optik | 25 tahun |
xiuwu Chen | Kampus | Insinyur Umum | Total desain dan perencanaan proyek | mesin menggambar tembaga | 15 tahun |
lixin Yuan | Kampus | Insinyur | Desain dan perencanaan proyek | teknis pembuatan kawat tembaga | 16 tahun |
zhenghai Qiu | Kampus | insinyur kabel | Setelah layanan | pembuatan kabel dan layanan manajemen pabrik kabel | 15 tahun |
jinxin Liu | Kampus | Insinyur pemasaran | Setelah layanan | insinyur listrik | 7 tahun |
xingguo Tang | Sekolah Menengah Atas | Insinyur listrik | Setelah layanan | insinyur listrik | 10 tahun |
Changqiang Li | Sekolah Menengah Atas | Pertahankan insinyur | Setelah layanan | mesin memelihara dan menginstal layanan | 10 tahun |
haipin Li | Universitas | Direktur teknik | Pemasaran dan penjualan | konsultasi proyek | 8 tahun |
sen Yang | Universitas | Penerjemah teknik | Pemasaran dan penjualan | konsultasi proyek | 5 tahun |
6. Pameran
7. Layanan berkualitas tinggi