Aplikasi: | Gambar kawat | kawat masuk: | 0.95-1.65 / 0.75-1.6 |
---|---|---|---|
kawat keluar: | 0,2-0,5 / 0,15-0,4 | Kecepatan Jalur: | 2000 m / mnt |
Kumparan: | 300mm | Kode HS: | 84631020 |
Bobot: | 3000 Kg | Merek: | Siemens |
tim teknis: | lebih dari 15 tahun pengalaman luar negeri | Jenis bisnis: | manufaktur dan perdagangan kombo |
Cahaya Tinggi: | wire rod drawing machine,cable drawing machine |
Mesin Menggambar Kawat Menengah Dan Halus Dengan Anneller, Sertifikat ISO
Spesifikasi mesin gambar
mesin menggambar kawat dengan anil | |||
Model | 17DHT | SMD205T | 24DHT |
sistem pengaturan | tombol pembacaan digital | ||
kontrol daya | inverter ganda | ||
diameter saluran masuk kawat | 0.75-1.6mm | 0.95-1.65mm | 0,5-1.2mm |
diameter kawat jadi | 0.2-0.5mm | 0.15-0.4mm | 0.1-0.32mm |
kecepatan kawat maks | 2000m/mnt | 2000m/mnt | 2000m/mnt |
mati maksimal NO. | 17(18) | 24 | 24 |
perpanjangan mekanis | 15%+8,7% | 15%+13% | 13%+8,7% |
konstruksi bodi mesin | casting + pelat baja dilas dan dianil | ||
menggambar kapten | dilapisi keramik | ||
diameter capastan | 242mm | 242mm | 242mm |
perbaiki diameter capastan kecepatan | 206mm | ||
menggambar/mengambil motor | AC55kw/AC11kw | ||
ukuran gelendong spul | 300*215*270mm | ||
tipe transmisi | impor penggerak sabuk datar canggih | ||
jenis bongkar muat gelendong | poros ekspansi atau kerucut sfaft tunggal | ||
motor utama | 15kw | 15kw | 11kw |
motor spooler | 4kw | ||
penyesuaian ketegangan | katrol tegangan tipe berat | ||
memperbaiki sistem | kontrol otomatis pengambilan oleh PID | ||
kapasitas pemuatan maks | 50kg | ||
kapasitas pelumasan | 50L / mnt | ||
jenis pelumasan | penyemprotan | ||
rem | rem magnetik | ||
jenis pelumasan untuk bantalan | tanpa minyak | ||
kontrol anil | 3 kutub keluaran arus DC | ||
kapasitas anil | 30 KVA | 21 atau 30 KVA | 21KVA |
tegangan anil | 0-57V | ||
arus anil | 400A | 400A | 300A |
kekuatan total | 19kw + 30KVA | 19kw + 30KVA | 15kw + 30KVA |
sumber daya | 380V, 50/60HZ | ||
Konsumsi uap | 6-9kg/jam 0,2-0,3MPa | ||
konsumsi air melingkar | 4-8m³ / jam 0,2-0,25MPa | ||
konsumsi udara | 15-25m³ / jam 0,4-0,6Mpa | ||
ukuran | 3*2.5*2.3M | ||
bobot | 3000kg |
3. Merek Suku Cadang:
Motor: Siemens
Inverter: Jepang Yaskawa, Siemens
Meteran Kontrol Suhu: RKC Jepang;
Relai Tambahan: Omron Jepang ;
Ammeter dan Voltmeter: Taiwan Risesun ;
Indikator, Saklar dan Tombol: Taiwan TEND ;
Kontaktor: Taiwan Shihlin
Pengukur Kecepatan Jalur: Taiwan FOTEK/Yangming
Bantalan: NSK, SKF
4. Layanan afetr
1).Tanggal pengiriman: 45 hari
2).Pembayaran: TT atau L/C
3).Pengepakan: Pengepakan kayu dan pengepakan plastik PE memastikan keamanan barang di transportasi.
4).Layanan pemasangan dan pelatihan: 2 insinyur profesional yang memiliki lebih dari 5 tahun pengalaman pemasangan dan pelatihan pembuatan kabel di luar negeri.
5) setelah nomor telepon layanan online
Q1: Apa merek utama Anda untuk suku cadang listrik dan mekanik?
A: merek terkenal China dan merek taiwan.
Q2: Bisakah kita menunjuk merek suku cadang?
A: Ya, SIEMENS, Danfoss, Yaskawa, atau mereka yang Anda suka
Q3: Bisakah Anda mengatur instalasi dan commissioning?
A: Ya, kami bisa dan pembeli membayar biayanya
Q4: Bisakah Anda mengatur pendidikan produksi?
A: Ya, kami bisa dan pembeli membayar biayanya
Q5: Bisakah Anda melakukan desain untuk seluruh pabrik?
J: Ya, kami bisa.
Q6: Apa bedanya dengan pemasok lain?
A: Apa yang dapat kami tawarkan kepada pelanggan lain tidak hanya mesin itu sendiri, juga kami dapat menawarkan: desain pabrik, desain proses produksi, kontrol QC dan pendidikan serta membantu penawaran mesin dan bahan baku.
Q7: Apa syarat pembayarannya?
A: T/T, 30% deposit dan keseimbangan 70% sebelum pengiriman.
Q8: Berapa lama garansi?
A: satu tahun dan biaya untuk perbaikan seumur hidup.
Q9: Apakah Anda memiliki tips video untuk menjalankan mesin?
A. Ya, kami memiliki saluran youtube kami: tiezhong chi /HOOHAWIREMACHINE