Tempat asal: | Guangdong |
---|---|
Nama merek: | HOOHA |
Sertifikasi: | CE/ISO |
Nomor model: | RG-6 |
Kuantitas min Order: | 10.000 M |
Harga: | 0.4 USD/M |
Kemasan rincian: | Dibungkus dengan film PE, dikemas dalam karton |
Waktu pengiriman: | 15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 500 Juta Meter Per Tahun |
Nomor model: | RG6 | Jumlah Konduktor: | 1 |
---|---|---|---|
Konduktor dalam: | 1.02 Bare Copper / CCS | Konduktor Luar: | Al Foil + 70%, 90%, 95% Braid |
Bahan Jalinan: | Al-Mg, CCA, Bc, Tc | Isolasi: | 4.80 |
jaket luar: | 6.80 - 7.0mm PVC / PE | ||
Cahaya Tinggi: | Kabel Koaksial CCTV RG6 Luar Ruangan,Kabel Koaksial RG6 Dielektrik FPE,Kabel Coax CATV RG6 Luar Ruang |
Digunakan sebagai kabel distribusi untuk CATV Luar Ruang, sistem CCTV dan sebagai kabel penghubung untuk sistem satelit.
Nomor Model: RG6 Coaxial Kabel
Jumlah Konduktor: 1
Jenis: Koaksial
Model: RG6
Sertifikasi: CE / RoHS
Konduktor Dalam: 1,02 Bare Copper / CCS
Dielektrik: 4,57- 4,80mm FPE
Konduktor Keluar: Al Foil + 70%, 90%, 95% Braid
Bahan Jalinan: Al-Mg, CCA, BC, TC
Jaket Luar: 6.80 - 7.0mm PVC / PE
Warna: Putih, Hitam atau Disesuaikan
Konektor: F connecor atau BNC
Konstruksi & Kinerja
Konstruksi | Konduktor | Bahan | Baja Berpakaian Tembaga |
Diameter (mm) | 1,0 ± 0,02 | ||
Isolasi | Bahan | Berbusa PE | |
Diameter (mm) | 4.80 ± 0.10 | ||
Perisai Luar | Bahan | AL foil +Mengepang kawat AL / mg | |
Massa jenis | 61% | ||
Diameter (mm) | 5.40 ± 0.10 | ||
Performa | Radius Bending Minimum | mm | 34 (dalam ruangan) |
Suhu Bending Minimum | ºC | -10 | |
Suhu Penyimpanan | ºC | -10 ~+75 | |
Suhu Instalasi | ºC | -10 ~+50 | |
Suhu Operasional | ºC | -10 ~+75 |
Properti Listrik
Kapasitansi | pF / m | 45 ± 2 |
Kecepatan | % | 86 |
Resistensi Isolasi | MΩ · km | > 5000 |
Frekuensi Pemotongan | GHz | 3 |
Isolasi menahan Tegangan | KV | 1 |
Jaket Spark Voltage | KV | 2 |
Atenuasi (dB / 100m) | 50MHz | ≤9.0 |
100MHz | ≤10.8 | |
200MHz | ≤11.8 | |
800MHz | ≤19.00 | |
1000MHz | ≤20.0 | |
Efektivitas Perisai (dB) | 55MHz | ≥55 |
300MHz | ≥60 | |
1000MHz | ≥65 | |
Return Loss (dB) | 5 ~ 470MHz | ≥20 |
470 ~ 862MHz | ≥20 | |
862 ~ 2200MHz | ≥18 |
Pengemasan & Pengiriman
Rincian Kemasan: Dapat dikemas dalam film kejelasan, beberapa gulungan menjadi satu karton.