Tempat asal: | Guangdong |
---|---|
Nama merek: | HOOHA |
Sertifikasi: | CE/ISO |
Nomor model: | HH-D-400 |
Kuantitas min Order: | 1 set |
Harga: | US$234800-237800/1set |
Kemasan rincian: | Kayu, plastik sesuai kebutuhan pelanggan |
Waktu pengiriman: | 60 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 1 Set per Bulan |
Pemakaian: | Gambar kawat | Bahan gambar: | Batang tembaga atau aluminium |
---|---|---|---|
Diameter saluran masuk: | 8mm | Diameter Outlet: | 1.2-3.5mm |
Kecepatan Menggambar: | <i>Max.</i> <b>Max.</b> <i>1500 m/min</i> <b>1500 m / menit</b> | Tegangan: | 380V 50 / 60Hz |
Kekuatan (w): | AC 130-220 Kw | Dimensi (L * W * H): | 25 * 3,5 * 3,5m |
Bobot: | 25000kg | Kondisi: | Baru |
Layanan purna jual disediakan: | Perawatan seumur hidup | Jaminan: | 1 tahun gratis |
Pasar utama: | Afrika, Asia, Eropa Timur, Amerika Selatan | ||
Cahaya Tinggi: | Mesin Drawing Kawat Konduktor 2mm,Mesin Drawing Kawat ac200kw,peralatan menggambar kawat breakdown 8mm |
8mm Aluminium dan Batang Tembaga ke Mesin Drawing Kawat Konduktor 2mm dengan Harga Kompetitif
Garis gambar kawat ini berlaku untuk batang tembaga atau aluminium 8mm, ditarik ke kawat 3.6mm - 1.68mm.Ini adalah gambar utama untuk kabel konduktor.
Referensi Video Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=rg227TjsMno
1. Mesin Drawing Host
1 | Bahan gambar | Batang tembaga bulat anaerobik dan batang paduan aluminium |
2 | Dia Batang Masuk. (Mm) | 8mm |
3 | Kawat Outlet Dia. (Mm) | 1,68 ~ 3,6 mm |
4 | Kecepatan Mekanika (m / mnt) | Maks 1500 |
5 | Capstan Dia. (Mm) | Depan 5 pcs 500mm, Belakang 7 pcs 400mm |
6 | Dia Kecepatan Konstan. (Mm) | 450mm |
7 | Jumlah Dies (Channel) | 13 |
8 | Ukuran Outlet Mati (mm) | 50mm |
9 | Perpanjangan Mekanika (%) | 15-41 |
10 | Daya Motor Utama (KW) | AC200 |
11 | Motor Penggulung Kecepatan Konstan (KW) | AC55 |
12 | Motor Pompa Pelumas (KW) | 4 |
13 | Menggambar Mode Pendingin | Perendaman Penuh |
14 | Dimensi (mm) L × W × H. | 9000 × 1800 × 1200 |
15 | Berat Bersih Mesin (kg) | Sekitar 17000 |
2. Mesin Anil
1 | Kisaran Ukuran Kawat Anil (mm) | 1.2 ~ 3.6 |
2 | Mode Anil | Mode kontak anil DC |
3 | Max.anil arus DC (A) | 5.000 |
4 | Max.tegangan DC anil (V) | 60 |
5 | Dehidrasi Die Dia.(mm) | 55 |
6 | Kapasitas trafo annealer (KVA) | 425 |
7 | Pembangkit Listrik Tenaga Uap (KW) | 18 |
8 | Jumlah uap (Kg / jam) | 20 |
9 | Dimensi (mm) L × W × H. | 4250 × 1200 × 2500 |
10 | Berat Bersih Mesin (kg) | Sekitar 4500 |
3. Mesin Pengambilan
1 | Max.Kecepatan Coiling (m / mnt) | 1300 |
2 | Dia.dari Wire Take Up (mm) | 1.2 ~ 3.6 |
3 | Coiler Basket Dia. (Mm) | 800 |
4 | Ukuran Pengambilan | Φ630mm |
5 | Ambil Motor (kw) | AC 18.5 |
6 | Transport Reel Motor (kw) | 0.75 |
7 | Dimensi (mm) L × W × H. | 4280 × 3800 × 4550 |
8 | Berat Bersih Mesin (kg) | Sekitar 5000 |
</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> orang </s>
Cara biasa, film PE Streatchable dibungkus, bingkai kayu dikemas, dimuat ke dalam wadah untuk pengiriman.Cara pengemasan khusus bisa dinegosiasikan.
</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> orang </s>
</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> orang </s>
1. Desain.teknisi kami bekerja dengan rekan layanan untuk mempelajari lebih lanjut tentang umpan balik pelanggan dan meningkatkan mesin kami sesuai dengan itu.
2. Kualitas.Kami mengutamakan kualitas di tempat pertama.Tidak ada kualitas bagus, tidak ada pengiriman.
3. Kesuksesan pelanggan. Kami tidak hanya fokus pada penjualan produk, tetapi juga memperhatikan perkembangan pelanggan kami.Kami mengejar pertumbuhan bersama dengan pelanggan dengan memberikan dukungan dan saran jangka panjang untuk membantu mereka mencapai kesuksesan.
4. Pasokan produk yang lebih ramah lingkungan.
5. Memberikan kembali kepada komunitas dan membantu lebih banyak orang.
</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> orang </s>